Anglia vs Chorwacja: Po meczu, co model przewidział trafnie
Wygrana: Anglia, zgodnie z oczekiwaniem modelu (73%). Model trafił: pierwszy gol: Anglia (76%) · powyżej 2,5 gola (63%) · poniżej 3,5 gola (60%).
| Prawd. | Wynik | |
|---|---|---|
| Pierwszy gol: Anglia | 76% | Weszło |
| Wygrana: Anglia | 73% | Weszło |
| Powyżej 2,5 gola | 63% | Weszło |
| Poniżej 3,5 gola | 60% | Weszło |
| Powyżej 3,5 kartki | 59% | Nie weszło |
| Poniżej 9,5 rzutu rożnego | 58% | Nie weszło |
| Nie strzelą obie drużyny | 53% | Nie weszło |
Co mówiły liczby przed meczem
Forma przed meczem
Bezpośrednie mecze
| 3 paź 2026 | Croatia | 0-7 | England | Nations League |
| 17 cze 2026 | England | 4-2 | Croatia | World Cup |
| 13 cze 2021 | England | 1-0 | Croatia | European Championship |
| 18 lis 2018 | England | 2-1 | Croatia | Nations League |
| 12 paź 2018 | Croatia | 0-0 | England | Nations League |
| 11 lip 2018 | Croatia | 2-1 | England | World Cup |
Od 2015 roku. Zwycięstwa: Anglia 4, Chorwacja 1. Remisy: 1. Anglia: bez porażki w ostatnich 5 bezpośrednich meczach.
Nations League