Rankings
El ranking 360 global más sus componentes (Ataque, Defensa, Forma, Solidez) y los neutrales Previsibilidad y Eficiencia vs xG. Elige un ranking para ver las subcomponentes que hay detrás. Cada puntuación es 0-100 relativa a la propia liga del equipo.
Eficiencia vs xGPor encima o por debajo de sus goles esperadosLectura neutral
- 01AtaqueGoles marcados frente a los esperados (xG): una lectura, no una nota
- 02DefensaGoles encajados frente a los esperados (xG): una lectura
| # | Equipo | Análisis | ||
|---|---|---|---|---|
| - | ![]() Hertha BSC Elo 1662 | 360 | ||
| - | ![]() Wolfsburgo Elo 1622 | 360 | ||
| - | ![]() Magdeburgo Elo 1569 | 360 | ||
| - | ![]() Núremberg Elo 1599 | 360 | ||
| - | ![]() Kaiserslautern Elo 1632 | 360 | ||
| - | ![]() St. Pauli Elo 1560 | 360 | ||
| - | ![]() Heidenheim Elo 1587 | 360 | ||
| - | ![]() Braunschweig Elo 1447 | 360 | ||
| - | ![]() Arminia Bielefeld Elo 1518 | 360 | ||
| - | ![]() Bochum Elo 1506 | 360 | ||
| - | ![]() Greuther Fürth Elo 1489 | 360 | ||
| - | ![]() Kiel Elo 1497 | 360 | ||
| - | ![]() Hannover Elo 1566 | 360 | ||
| - | ![]() RW Essen Elo 1511 | 360 | ||
| - | ![]() Dynamo Dresden Elo 1514 | 360 | ||
| - | ![]() Cottbus Elo 1488 | 360 | ||
| - | ![]() Osnabrück Elo 1432 | 360 | ||
| - | ![]() Karlsruher Elo 1484 | 360 | ||
| - | ![]() Darmstadt Elo 1493 | 360 | ||
| - | ![]() Fortuna Düsseldorf Elo 1469 | 360 | ||
| - | ![]() Preussen Münster Elo 1410 | 360 |
Cada puntuación es 0-100 relativa a la propia liga del equipo: filtra por liga para un ranking estrictamente comparable.




















