Manchester Utd
Aston VillaManchester Utd vs Aston Villa: Après-match, ce que le modèle avait vu juste
Le modèle avait vu juste : les deux équipes marquent (55%).
| Prob. | Résultat | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent | 55% | Arrivé |
| Plus de 2,5 buts | 54% | Arrivé |
| Moins de 3,5 buts | 70% | Pas arrivé |
| Plus de 3,5 cartons | 67% | Pas arrivé |
| Plus de 9,5 corners | 53% | Pas arrivé |
| Premier but : Manchester Utd | 49% | Pas arrivé |
| Victoire Manchester Utd | 38% | Pas arrivé |
Le modèle donnait l'avantage à Manchester Utd (38%), mais le match s'est terminé sur un nul. 38 % est une probabilité, pas une certitude : cela ne se produit pas 62 fois sur 100.
Ce que disaient les chiffres avant la rencontre
La forme du moment
Face-à-face
| 15 mars 2026 | Manchester Utd | 3-1 | Aston Villa | Premier League |
| 21 déc. 2025 | Aston Villa | 2-1 | Manchester Utd | Premier League |
| 25 mai 2025 | Manchester Utd | 2-0 | Aston Villa | Premier League |
| 6 oct. 2024 | Aston Villa | 0-0 | Manchester Utd | Premier League |
| 11 févr. 2024 | Aston Villa | 1-2 | Manchester Utd | Premier League |
| 26 déc. 2023 | Manchester Utd | 3-2 | Aston Villa | Premier League |
Depuis 2015 : 12 victoires pour Manchester Utd, 3 pour Aston Villa et 3 matchs nuls.
Premier League