Classement des équipes de football
Le classement 360 global et ses composantes (Attaque, Défense, Forme, Solidité), plus les indicateurs neutres Prévisibilité et Efficacité vs xG. Choisissez un classement pour voir les sous-composantes qui se trouvent derrière. Chaque score va de 0 à 100, relatif au championnat de l'équipe.
PrévisibilitéLa facilité à anticiper chaque équipeLecture neutre
- 01Variance de la diff. de buts (inv.)Fluctuation de la différence de buts : plus faible = plus stable
- 02Écart domicile / extérieur (inv.)Écart entre le niveau à domicile et à l'extérieur
- 03Variance du total de buts (inv.)Fluctuation du total de buts par match
- 04Maturité de l'échantillonVolume de données sur lequel repose la note
| # | Équipe | Analyse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bochum Elo 1556 | 64 | 76 | 28 | 75 | 68 | 360 |
| 2 | ![]() Hertha BSC Elo 1699 | 63 | 78 | 63 | 39 | 68 | 360 |
| 3 | ![]() St. Pauli Elo 1560 | 61 | 81 | 49 | 67 | 28 | 360 |
| 4 | ![]() Cottbus Elo 1467 | 55 | 45 | 74 | 46 | 68 | 360 |
| 5 | ![]() Hannover Elo 1524 | 55 | 62 | 52 | 70 | 28 | 360 |
| 6 | ![]() Kaiserslautern Elo 1629 | 54 | 34 | 61 | 66 | 68 | 360 |
| 7 | ![]() Preussen Münster Elo 1410 | 54 | 54 | 71 | 41 | 54 | 360 |
| 8 | ![]() Greuther Fürth Elo 1469 | 52 | 57 | 74 | 48 | 28 | 360 |
| 9 | ![]() Fortuna Düsseldorf Elo 1469 | 52 | 49 | 51 | 54 | 54 | 360 |
| 10 | ![]() Osnabrück Elo 1443 | 52 | 37 | 54 | 59 | 68 | 360 |
| 11 | ![]() Núremberg Elo 1594 | 51 | 61 | 74 | 38 | 28 | 360 |
| 12 | ![]() Arminia Bielefeld Elo 1532 | 51 | 46 | 21 | 68 | 68 | 360 |
| 13 | ![]() Kiel Elo 1522 | 51 | 64 | 36 | 63 | 28 | 360 |
| 14 | ![]() Wolfsburgo Elo 1622 | 44 | 53 | 54 | 3 | 68 | 360 |
| 15 | ![]() Dynamo Dresden Elo 1524 | 42 | 47 | 38 | 50 | 28 | 360 |
| 16 | ![]() Darmstadt Elo 1524 | 41 | 26 | 24 | 55 | 68 | 360 |
| 17 | ![]() Heidenheim Elo 1587 | 36 | 54 | 34 | 20 | 28 | 360 |
| 18 | ![]() RW Essen Elo 1503 | 36 | 51 | 0 | 70 | 0 | 360 |
| 19 | ![]() Braunschweig Elo 1457 | 34 | 9 | 48 | 31 | 68 | 360 |
| 20 | ![]() Magdeburgo Elo 1569 | 32 | 0 | 28 | 50 | 68 | 360 |
| 21 | ![]() Karlsruher Elo 1475 | 25 | 0 | 51 | 36 | 28 | 360 |
Chaque score va de 0 à 100, relatif au championnat de l'équipe : filtrez par championnat pour un classement strictement comparable.




















