Angleterre vs Croatie: Après-match, ce que le modèle avait vu juste
Victoire Angleterre, comme l'attendait le modèle (73%). Le modèle avait vu juste : premier but : Angleterre (76%) · plus de 2,5 buts (63%) · moins de 3,5 buts (60%).
| Prob. | Résultat | |
|---|---|---|
| Premier but : Angleterre | 76% | Arrivé |
| Victoire Angleterre | 73% | Arrivé |
| Plus de 2,5 buts | 63% | Arrivé |
| Moins de 3,5 buts | 60% | Arrivé |
| Plus de 3,5 cartons | 59% | Pas arrivé |
| Moins de 9,5 corners | 58% | Pas arrivé |
| Les deux équipes ne marquent pas | 53% | Pas arrivé |
Ce que disaient les chiffres avant la rencontre
La forme du moment
Face-à-face
| 3 oct. 2026 | Croatia | 0-7 | England | Nations League |
| 17 juin 2026 | England | 4-2 | Croatia | World Cup |
| 13 juin 2021 | England | 1-0 | Croatia | European Championship |
| 18 nov. 2018 | England | 2-1 | Croatia | Nations League |
| 12 oct. 2018 | Croatia | 0-0 | England | Nations League |
| 11 juil. 2018 | Croatia | 2-1 | England | World Cup |
Depuis
Nations League