ItalieBelgique vs Italie: Après-match, ce que le modèle avait vu juste
Victoire Belgique, comme l'attendait le modèle (39%).
| Prob. | Résultat | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent | 54% | Arrivé |
| Victoire Belgique | 39% | Arrivé |
| Moins de 3,5 buts | 76% | Pas arrivé |
| Plus de 3,5 cartons | 67% | Pas arrivé |
| Moins de 9,5 corners | 60% | Pas arrivé |
| Moins de 2,5 buts | 52% | Pas arrivé |
| Premier but : Belgique | 51% | Pas arrivé |
Ce que disaient les chiffres avant la rencontre
La forme du moment
Face-à-face
| 25 sept. 2026 | Italy | 0-2 | Belgium | Nations League |
| 14 nov. 2024 | Belgium | 0-1 | Italy | Nations League |
| 10 oct. 2024 | Italy | 2-2 | Belgium | Nations League |
| 10 oct. 2021 | Italy | 2-1 | Belgium | Nations League |
| 2 juil. 2021 | Belgium | 1-2 | Italy | European Championship |
| 13 juin 2016 | Belgium | 0-2 | Italy | European Championship |
Depuis 2015 : 1 victoires pour Belgique, 4 pour Italie et 1 matchs nuls.
Nations League