Slovénie vs Suisse: Après-match, ce que le modèle avait vu juste
Le modèle avait vu juste : moins de 3,5 buts (80%) · moins de 2,5 buts (56%).
| Prob. | Résultat | |
|---|---|---|
| Moins de 3,5 buts | 80% | Arrivé |
| Moins de 2,5 buts | 56% | Arrivé |
| Plus de 3,5 cartons | 66% | Pas arrivé |
| Moins de 9,5 corners | 63% | Pas arrivé |
| Premier but : Suisse | 61% | Pas arrivé |
| Victoire Suisse | 51% | Pas arrivé |
Le modèle donnait l'avantage à Suisse (51%), mais le match s'est terminé sur un nul. 51 % est une probabilité, pas une certitude : cela ne se produit pas 49 fois sur 100.
Ce que disaient les chiffres avant la rencontre
La forme du moment
Face-à-face
| 3 oct. 2026 | Switzerland | 2-1 | Slovenia | Nations League |
| 13 oct. 2025 | Slovenia | 0-0 | Switzerland | World Cup |
| 8 sept. 2025 | Switzerland | 3-0 | Slovenia | World Cup |
| 5 sept. 2015 | Switzerland | 3-2 | Slovenia | European Championship |
Depuis
Nations League