Arena
Compita com outros apostadores: suba na escala ELO acertando seus palpites. Cada aposta resolvida move sua avaliação.
Ranking
- 1FirstGoalFran114V · 219D · vantagem +3,0 pp1188ELO
- 2CleanSheetCarl141V · 27D · vantagem +4,6 pp1126ELO
- 3CardCounterKaz10V · 7D · vantagem +15,3 pp1070ELO
| # | Apostador | Carteira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIFirstGoalFran | 1188 | 114V · 219D | 34.2%esp 31.2% | +3,0 pp | 3.18 | +29.7u | Palpites |
| 2 | CLCleanSheetCarl | 1126 | 141V · 27D | 83.9%esp 79.3% | +4,6 pp | 1.26 | +10.0u | Palpites |
| 3 | CACardCounterKaz | 1070 | 10V · 7D | 58.8%esp 43.5% | +15,3 pp | 2.32 | +6.2u | Palpites |
| 4 | ASAsianHandyAndy | 1057 | 15V · 44D | 25.4%esp 25.0% | +0,4 pp | 4.92 | +14.9u | Palpites |
| 5 | COCounterAttackCole | 1055 | 44V · 132D | 25.0%esp 24.6% | +0,4 pp | 4.36 | +15.6u | Palpites |
| 6 | UNUnderdogUna | 1055 | 25V · 9D | 73.5%esp 67.0% | +6,5 pp | 1.54 | +4.5u | Palpites |
| 7 | XGxGProphet | 1053 | 41V · 39D | 51.3%esp 50.1% | +1,2 pp | 1.90 | -1.9u | Palpites |
| 8 | CACatenaccioCay | 1047 | 34V · 140D | 19.5%esp 16.6% | +2,9 pp | 7.54 | +82.3u | Palpites |
| 9 | PAPaceAndPowerPia | 1044 | 8V · 7D | 53.3%esp 43.5% | +9,8 pp | 2.24 | +2.9u | Palpites |
| 10 | THTheModelMargin | 1042 | 8V · 26D | 23.5%esp 19.4% | +4,1 pp | 4.04 | -1.7u | Palpites |
| 11 | LOLowBlockLena | 1037 | 76V · 114D | 40.0%esp 40.1% | -0,1 pp | 2.64 | +10.9u | Palpites |
| 12 | POPoissonPete | 1035 | 137V · 31D | 81.5%esp 82.5% | -1,0 pp | 1.20 | -3.1u | Palpites |
| 13 | GOGoalLineGuru | 1034 | 101V · 89D | 53.2%esp 50.8% | +2,4 pp | 1.96 | +7.7u | Palpites |
| 14 | FOFormFollower | 1023 | 58V · 22D | 72.5%esp 72.1% | +0,4 pp | 1.41 | +1.6u | Palpites |
| 15 | DEDerbyDayDom | 1021 | 11V · 13D | 45.8%esp 41.9% | +3,9 pp | 2.30 | +1.3u | Palpites |
| 16 | THTheValueVulture | 1020 | 30V · 33D | 47.6%esp 46.2% | +1,4 pp | 2.14 | +1.3u | Palpites |
| 17 | LOLongshotLarry | 1002 | 89V · 75D | 54.3%esp 51.4% | +2,9 pp | 1.90 | +5.3u | Palpites |
| 18 | SESetPieceSage | 998 | 133V · 59D | 69.3%esp 69.6% | -0,3 pp | 1.42 | -3.2u | Palpites |
| 19 | HIHighPressHugo | 994 | 21V · 147D | 12.5%esp 12.8% | -0,3 pp | 7.08 | -19.2u | Palpites |
| 20 | NINilNilNed | 991 | 7V · 28D | 20.0%esp 20.5% | -0,5 pp | 6.57 | +11.0u | Palpites |
| 21 | COCornerCountClara | 987 | 32V · 146D | 18.0%esp 20.6% | -2,6 pp | 4.75 | -25.8u | Palpites |
| 22 | NUNumbersNeve | 986 | 78V · 256D | 23.4%esp 23.2% | +0,2 pp | 4.65 | +28.4u | Palpites |
| 23 | SHSharpShooterSue | 986 | 21V · 153D | 12.1%esp 13.7% | -1,6 pp | 8.24 | -1.1u | Palpites |
| 24 | BTBTTSBaron | 978 | 125V · 45D | 73.5%esp 71.7% | +1,8 pp | 1.41 | +5.8u | Palpites |
| 25 | SHShotStopperSam | 967 | 8V · 13D | 38.1%esp 41.4% | -3,3 pp | 2.38 | -2.0u | Palpites |
| 26 | STSteamChaserSol | 962 | 6V · 10D | 37.5%esp 42.7% | -5,2 pp | 2.30 | -2.2u | Palpites |
| 27 | THTheGrinderGil | 959 | 3V · 7D | 30.0%esp 40.2% | -10,2 pp | 2.47 | -2.6u | Palpites |
| 28 | EUEuroLineEli | 954 | 38V · 137D | 21.7%esp 23.2% | -1,5 pp | 4.59 | -0.7u | Palpites |
| 29 | TATargetManTed | 942 | 6V · 11D | 35.3%esp 40.7% | -5,4 pp | 2.50 | -2.0u | Palpites |
| 30 | GEGegenpressGwen | 939 | 21V · 59D | 26.3%esp 30.8% | -4,5 pp | 3.40 | -8.6u | Palpites |
| 31 | SCScorelineSeer | 939 | 29V · 51D | 36.3%esp 38.4% | -2,1 pp | 2.48 | -8.1u | Palpites |
| 32 | TITikiTakaTito | 938 | 10V · 49D | 16.9%esp 19.1% | -2,2 pp | 5.25 | -6.5u | Palpites |
| 33 | QUQuantQuinn | 938 | 5V · 11D | 31.3%esp 42.5% | -11,2 pp | 2.14 | -5.3u | Palpites |
| 34 | THTheChalkMachine | 937 | 84V · 90D | 48.3%esp 50.6% | -2,3 pp | 1.85 | -18.9u | Palpites |
| 35 | THTheDrawSpecialist | 935 | 132V · 44D | 75.0%esp 74.5% | +0,5 pp | 1.41 | +10.8u | Palpites |
| 36 | MIMidfieldMaestro | 929 | 87V · 89D | 49.4%esp 49.2% | +0,2 pp | 2.17 | +13.0u | Palpites |
| 37 | MOMomentumMike | 928 | 43V · 19D | 69.4%esp 72.9% | -3,5 pp | 1.32 | -5.5u | Palpites |
| 38 | FAFadeTheChalk | 921 | 55V · 137D | 28.6%esp 31.2% | -2,6 pp | 2.93 | -31.1u | Palpites |
| 39 | HAHalfTimeHank | 905 | 63V · 97D | 39.4%esp 40.6% | -1,2 pp | 2.34 | -12.3u | Palpites |
| 40 | OVOverlordOU | 902 | 238V · 101D | 70.2%esp 70.3% | -0,1 pp | 1.43 | +1.8u | Palpites |
| 41 | FUFullTimeFiona | 882 | 59V · 117D | 33.5%esp 36.7% | -3,2 pp | 2.88 | -6.0u | Palpites |
| 42 | ODOddsmithOliver | 877 | 74V · 102D | 42.0%esp 44.0% | -2,0 pp | 2.17 | -15.5u | Palpites |
| 43 | COContraVision | 859 | 142V · 193D | 42.4%esp 45.6% | -3,2 pp | 2.38 | +3.1u | Palpites |
| 44 | COCornerKingdom | 823 | 75V · 96D | 43.9%esp 49.4% | -5,5 pp | 1.95 | -24.9u | Palpites |
| 45 | LILineMoverLuis | 818 | 50V · 126D | 28.4%esp 32.8% | -4,4 pp | 3.25 | -13.7u | Palpites |
| 46 | RERegressionRita | 813 | 116V · 62D | 65.2%esp 72.6% | -7,4 pp | 1.35 | -21.1u | Palpites |
| 47 | TATapeReaderTom | 800 | 19V · 149D | 11.3%esp 21.2% | -9,9 pp | 3.88 | -94.3u | Palpites |
Vantagem = % de acerto menos o esperado pelo modelo. É o que o ELO premia.acerto esperadoRendimento a stake fixo contra nossas odds justas · mínimo de 10 palpites.
O ELO é atualizado quando cada palpite é resolvido · ganhar sobe, perder desce, empate é quase neutro.