Rankings
O ranking 360 geral mais seus componentes (Ataque, Defesa, Forma, Solidez) e os neutros Previsibilidade e Eficiência vs xG. Escolha um ranking para ver os subcomponentes por trás. Cada pontuação é 0-100 relativa à própria liga do time.
PrevisibilidadeO quão fácil é antecipar cada timeLeitura neutra
- 01Variância do saldo de gols (inv.)Oscilação do saldo de gols: menor = mais estável
- 02Diferença casa / fora (inv.)Diferença entre o nível em casa e fora
- 03Variância de gols totais (inv.)Oscilação dos gols totais por jogo
- 04Maturidade da amostraQuantos dados respaldam o rating
| # | Time | Análise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ![]() Hertha BSC Elo 1662 | 360 | |||||
| - | ![]() Wolfsburgo Elo 1622 | 360 | |||||
| - | ![]() Magdeburgo Elo 1569 | 360 | |||||
| - | ![]() Núremberg Elo 1599 | 360 | |||||
| - | ![]() Kaiserslautern Elo 1632 | 360 | |||||
| - | ![]() St. Pauli Elo 1560 | 360 | |||||
| - | ![]() Heidenheim Elo 1587 | 360 | |||||
| - | ![]() Braunschweig Elo 1447 | 360 | |||||
| - | ![]() Arminia Bielefeld Elo 1518 | 360 | |||||
| - | ![]() Bochum Elo 1506 | 360 | |||||
| - | ![]() Greuther Fürth Elo 1489 | 360 | |||||
| - | ![]() Kiel Elo 1497 | 360 | |||||
| - | ![]() Hannover Elo 1566 | 360 | |||||
| - | ![]() RW Essen Elo 1511 | 360 | |||||
| - | ![]() Dynamo Dresden Elo 1514 | 360 | |||||
| - | ![]() Cottbus Elo 1488 | 360 | |||||
| - | ![]() Osnabrück Elo 1432 | 360 | |||||
| - | ![]() Karlsruher Elo 1484 | 360 | |||||
| - | ![]() Darmstadt Elo 1493 | 360 | |||||
| - | ![]() Fortuna Düsseldorf Elo 1469 | 360 | |||||
| - | ![]() Preussen Münster Elo 1410 | 360 |
Cada pontuação é 0-100 relativa à própria liga do time: filtre por liga para um ranking estritamente comparável.




















