Fußball-Teamranking
Das globale 360-Ranking plus seine Komponenten (Angriff, Defensive, Form, Stabilität) sowie die neutralen Werte Vorhersagbarkeit und Effizienz vs. xG. Wähle ein Ranking, um die Teilkomponenten dahinter zu sehen. Jeder Wert liegt zwischen 0 und 100, relativ zur eigenen Liga des Teams.
360Der globale 360-Score: Angriff, Defensive, Form und Stabilität kombiniertHöher ist besser
- 01AngriffDie Säule Angriff: Tore, Schüsse, xG und herausgespielte Großchancen
- 02DefensiveDie Säule Defensive: Gegentore, Zu-null-Spiele, zugelassene Schüsse und xGOT
- 03FormDie Säule Form: Ergebnisse der letzten 5 Spiele
- 04StabilitätDie Säule Stabilität: Resistenz gegen hohe Niederlagen
| # | Team | Analyse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Novorizontino Elo 1697 | 85 | 99 | 77 | 85 | 63 | 360 |
| 2 | ![]() Juventude Elo 1667 | 73 | 62 | 88 | 79 | 50 | 360 |
| 3 | ![]() CRB Elo 1589 | 61 | 92 | 39 | 55 | 37 | 360 |
| 4 | ![]() Fortaleza Elo 1637 | 60 | 51 | 71 | 70 | 37 | 360 |
| 5 | ![]() Sport Recife Elo 1588 | 59 | 63 | 55 | 58 | 63 | 360 |
| 6 | ![]() Vila Nova Elo 1620 | 58 | 60 | 59 | 57 | 50 | 360 |
| 7 | ![]() Atlético-GO Elo 1604 | 58 | 63 | 60 | 49 | 50 | 360 |
| 8 | ![]() Criciúma Elo 1609 | 57 | 34 | 79 | 62 | 50 | 360 |
| 9 | ![]() Cuiabá Elo 1522 | 56 | 41 | 82 | 41 | 50 | 360 |
| 10 | ![]() São Bernardo Elo 1564 | 55 | 58 | 54 | 52 | 50 | 360 |
| 11 | ![]() Botafogo SP Elo 1580 | 52 | 40 | 56 | 65 | 50 | 360 |
| 12 | ![]() Ceará Elo 1549 | 46 | 44 | 42 | 48 | 63 | 360 |
| 13 | ![]() Goiás Elo 1601 | 46 | 41 | 51 | 62 | 10 | 360 |
| 14 | ![]() Operario Elo 1539 | 45 | 56 | 45 | 36 | 23 | 360 |
| 15 | ![]() Náutico Elo 1514 | 39 | 56 | 39 | 25 | 10 | 360 |
| 16 | ![]() Londrina Elo 1450 | 38 | 54 | 32 | 29 | 23 | 360 |
| 17 | ![]() Athletic Club Elo 1507 | 38 | 35 | 44 | 34 | 37 | 360 |
| 18 | ![]() Avaí Elo 1486 | 35 | 21 | 41 | 42 | 50 | 360 |
| 19 | ![]() América-MG Elo 1442 | 26 | 27 | 28 | 35 | 0 | 360 |
| 20 | ![]() Ponte Preta Elo 1359 | 6 | 5 | 4 | 17 | 0 | 360 |
Jeder Wert liegt zwischen 0 und 100, relativ zur eigenen Liga des Teams: Filtere nach Liga für ein streng vergleichbares Ranking.Grün: Werte ab 80.



















