Fußball-Teamranking
Das globale 360-Ranking plus seine Komponenten (Angriff, Defensive, Form, Stabilität) sowie die neutralen Werte Vorhersagbarkeit und Effizienz vs. xG. Wähle ein Ranking, um die Teilkomponenten dahinter zu sehen. Jeder Wert liegt zwischen 0 und 100, relativ zur eigenen Liga des Teams.
FormDie formstärksten Teams im Moment: letzte 5 SpieleHöher ist besser
- 01Punkte · letzte 5Punkte aus den letzten 5 Spielen
- 02Elo-NiveauAktuelles Elo-Rating ohne Datenleck
- 03Tordifferenz · zuletztJüngster Trend der Tordifferenz
- 04SerieAktuelle Ergebnisserie
| # | Team | Analyse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Hertha BSC Elo 1699 | 95 | 100 | 86 | 97 | 100 | 360 |
| 2 | ![]() Wolfsburgo Elo 1622 | 76 | 63 | 93 | 70 | 90 | 360 |
| 3 | ![]() Arminia Bielefeld Elo 1532 | 69 | 81 | 45 | 70 | 90 | 360 |
| 4 | ![]() St. Pauli Elo 1560 | 68 | 72 | 63 | 70 | 63 | 360 |
| 5 | ![]() Kaiserslautern Elo 1629 | 68 | 81 | 63 | 63 | 37 | 360 |
| 6 | ![]() Bochum Elo 1556 | 58 | 55 | 56 | 50 | 90 | 360 |
| 7 | ![]() Magdeburgo Elo 1569 | 56 | 55 | 56 | 57 | 63 | 360 |
| 8 | ![]() Darmstadt Elo 1524 | 55 | 63 | 45 | 50 | 63 | 360 |
| 9 | ![]() Kiel Elo 1522 | 54 | 46 | 48 | 63 | 90 | 360 |
| 10 | ![]() Heidenheim Elo 1587 | 53 | 46 | 65 | 43 | 63 | 360 |
| 11 | ![]() Dynamo Dresden Elo 1524 | 46 | 55 | 36 | 50 | 37 | 360 |
| 12 | ![]() Fortuna Düsseldorf Elo 1469 | 45 | 57 | 39 | 37 | 37 | 360 |
| 13 | ![]() RW Essen Elo 1503 | 44 | 57 | 30 | 43 | 37 | 360 |
| 14 | ![]() Núremberg Elo 1594 | 42 | 37 | 58 | 30 | 37 | 360 |
| 15 | ![]() Braunschweig Elo 1457 | 34 | 46 | 17 | 37 | 37 | 360 |
| 16 | ![]() Hannover Elo 1524 | 32 | 28 | 52 | 10 | 37 | 360 |
| 17 | ![]() Greuther Fürth Elo 1469 | 31 | 37 | 19 | 37 | 37 | 360 |
| 18 | ![]() Preussen Münster Elo 1410 | 29 | 30 | 26 | 30 | 37 | 360 |
| 19 | ![]() Osnabrück Elo 1443 | 29 | 37 | 2 | 50 | 37 | 360 |
| 20 | ![]() Karlsruher Elo 1475 | 22 | 19 | 32 | 10 | 37 | 360 |
| 21 | ![]() Cottbus Elo 1467 | 17 | 19 | 0 | 30 | 37 | 360 |
Jeder Wert liegt zwischen 0 und 100, relativ zur eigenen Liga des Teams: Filtere nach Liga für ein streng vergleichbares Ranking.Grün: Werte ab 80.




















