Fußball-Teamranking
Das globale 360-Ranking plus seine Komponenten (Angriff, Defensive, Form, Stabilität) sowie die neutralen Werte Vorhersagbarkeit und Effizienz vs. xG. Wähle ein Ranking, um die Teilkomponenten dahinter zu sehen. Jeder Wert liegt zwischen 0 und 100, relativ zur eigenen Liga des Teams.
DefensiveDie stabilsten Abwehrreihen: Gegentore, Zu-null-Spiele, zugelassene Schüsse und xGOTHöher ist besser
- 01Gegentore (inv.)Gegentore: weniger ist besser
- 02Zu-null-SpieleAnteil der Spiele ohne Gegentor
- 03Zugelassene Schüsse aufs Tor (inv.)Zugelassene Schüsse aufs Tor: weniger ist besser
- 04Zugelassene xGOT (inv.)Gefahr der zugelassenen Schüsse aufs Tor (xGOT): weniger ist besser (wo Daten vorliegen)
| # | Team | Analyse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Hertha BSC Elo 1699 | 78 | 85 | 72 | 69 | 79 | 360 |
| 2 | ![]() Kaiserslautern Elo 1629 | 77 | 90 | 100 | 37 | 57 | 360 |
| 3 | ![]() St. Pauli Elo 1560 | 71 | 75 | 63 | 77 | 63 | 360 |
| 4 | ![]() Bochum Elo 1556 | 63 | 72 | 34 | 77 | 68 | 360 |
| 5 | ![]() Kiel Elo 1522 | 62 | 66 | 50 | 68 | 67 | 360 |
| 6 | ![]() Magdeburgo Elo 1569 | 61 | 63 | 72 | 52 | 52 | 360 |
| 7 | ![]() RW Essen Elo 1503 | 58 | 57 | 67 | 55 | 48 | 360 |
| 8 | ![]() Arminia Bielefeld Elo 1532 | 57 | 54 | 47 | 73 | 61 | 360 |
| 9 | ![]() Núremberg Elo 1594 | 57 | 61 | 50 | 63 | 48 | 360 |
| 10 | ![]() Wolfsburgo Elo 1622 | 55 | 58 | 60 | 50 | 48 | 360 |
| 11 | ![]() Heidenheim Elo 1587 | 52 | 42 | 63 | 47 | 67 | 360 |
| 12 | ![]() Osnabrück Elo 1443 | 46 | 45 | 47 | 58 | 32 | 360 |
| 13 | ![]() Braunschweig Elo 1457 | 42 | 40 | 47 | 50 | 31 | 360 |
| 14 | ![]() Dynamo Dresden Elo 1524 | 42 | 32 | 50 | 43 | 54 | 360 |
| 15 | ![]() Hannover Elo 1524 | 40 | 46 | 37 | 27 | 43 | 360 |
| 16 | ![]() Darmstadt Elo 1524 | 37 | 36 | 34 | 48 | 30 | 360 |
| 17 | ![]() Karlsruher Elo 1475 | 36 | 22 | 50 | 36 | 48 | 360 |
| 18 | ![]() Greuther Fürth Elo 1469 | 35 | 42 | 37 | 18 | 36 | 360 |
| 19 | ![]() Fortuna Düsseldorf Elo 1469 | 31 | 30 | 30 | 32 | 37 | 360 |
| 20 | ![]() Cottbus Elo 1467 | 31 | 31 | 34 | 33 | 19 | 360 |
| 21 | ![]() Preussen Münster Elo 1410 | 16 | 3 | 23 | 33 | 15 | 360 |
Jeder Wert liegt zwischen 0 und 100, relativ zur eigenen Liga des Teams: Filtere nach Liga für ein streng vergleichbares Ranking.Grün: Werte ab 80.




















