Fußball-Teamranking
Das globale 360-Ranking plus seine Komponenten (Angriff, Defensive, Form, Stabilität) sowie die neutralen Werte Vorhersagbarkeit und Effizienz vs. xG. Wähle ein Ranking, um die Teilkomponenten dahinter zu sehen. Jeder Wert liegt zwischen 0 und 100, relativ zur eigenen Liga des Teams.
StabilitätDie verlässlichsten Teams: die wenigsten Einbrüche über die ganze SaisonHöher ist besser
- 01Resistenz gegen hohe NiederlagenVerliert selten mit 3+ Toren Unterschied oder kassiert 4+: die Säule Stabilität selbst
| # | Team | Analyse | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Hertha BSC Elo 1699 | 66 | 66 | 360 |
| 2 | ![]() Bochum Elo 1556 | 66 | 66 | 360 |
| 3 | ![]() St. Pauli Elo 1560 | 65 | 65 | 360 |
| 4 | ![]() Kiel Elo 1522 | 65 | 65 | 360 |
| 5 | ![]() Magdeburgo Elo 1569 | 52 | 52 | 360 |
| 6 | ![]() Arminia Bielefeld Elo 1532 | 52 | 52 | 360 |
| 7 | ![]() Braunschweig Elo 1457 | 52 | 52 | 360 |
| 8 | ![]() RW Essen Elo 1503 | 51 | 51 | 360 |
| 9 | ![]() Núremberg Elo 1594 | 50 | 50 | 360 |
| 10 | ![]() Heidenheim Elo 1587 | 50 | 50 | 360 |
| 11 | ![]() Hannover Elo 1524 | 50 | 50 | 360 |
| 12 | ![]() Wolfsburgo Elo 1622 | 38 | 38 | 360 |
| 13 | ![]() Kaiserslautern Elo 1629 | 38 | 38 | 360 |
| 14 | ![]() Osnabrück Elo 1443 | 38 | 38 | 360 |
| 15 | ![]() Greuther Fürth Elo 1469 | 35 | 35 | 360 |
| 16 | ![]() Cottbus Elo 1467 | 24 | 24 | 360 |
| 17 | ![]() Darmstadt Elo 1524 | 24 | 24 | 360 |
| 18 | ![]() Preussen Münster Elo 1410 | 23 | 23 | 360 |
| 19 | ![]() Dynamo Dresden Elo 1524 | 20 | 20 | 360 |
| 20 | ![]() Karlsruher Elo 1475 | 20 | 20 | 360 |
| 21 | ![]() Fortuna Düsseldorf Elo 1469 | 10 | 10 | 360 |
Jeder Wert liegt zwischen 0 und 100, relativ zur eigenen Liga des Teams: Filtere nach Liga für ein streng vergleichbares Ranking.Grün: Werte ab 80.




















